| 124A | ITABORAI X ALCANTARA V.P.C. | Urbano | ||
| 124B | ITABORAI VIA. VISCONDE X NITEROI | Urbano | ||
| 459 | VISCONDE ALCANTARA | REMOVIDA | ||
| 785M | MORADA DO SOL X NITEROI | Urbano | ||
| 565 | VENDA DAS PEDRAS X PRACA XV | Urbano | ||
| 565 | VENDA DAS PEDRAS X PRACA XV | Rodoviário | ||
| 565 | MANILHA X PRACA XV | Urbano | ||
| 568 | V.DAS PEDRAS X NITEROI | Urbano | ||
| 568 | V.DAS PEDRAS X NITEROI 'A' | Rodoviário | ||
| 568 | MANILHA X NITEROI | Urbano | ||
| 757 | V.DAS PEDRAS X ALCANTARA | Urbano | ||
| MB70 | CACHOEIRA MACACU X ITABORAI | Urbano | ||
| MB70 | CACHOEIRA X PAPUCAIA | Urbano | ||
| 565 | V.DAS PEDRAS X PRACA XV | Micro | ||
| 565 | MANILHA X PRACA XV | REMOVIDA | ||
| 568 | V.DAS PEDRAS X NITEROI 'A' | Micro | ||
| 757 | RETA VELHA X ALCANTARA | REMOVIDA | ||
| 701M | ALCANTARA X ITABORAI | Urbano | ||
| 702M | MANILHA X ALCANTARA-VIA SAPE | REMOVIDA | ||
| 121B | MAGE X ALCANTARA | REMOVIDA | ||
| 121Q | MAGE X NITEROI | Urbano | ||
| 121Q seção | ITAMBI X NITEROI | Urbano | ||
| 123 | MAGE X NITEROI (VIA BR 101) | Urbano | ||
| 123 seção | ITAMBI X NITEROI | Urbano | ||
| 458 | ANDORINHAS X NITEROI(BR 101) | Urbano | ||
| 458 seção | ITAMBI X NITEROI | Urbano | ||
| 511Q | IMBARIE X NITEROI | Urbano | ||
| 511Q seção | NITEROI X ITAMBÍ | Urbano | ||
| 511Q seção | SÃO GONÇALO X VENDA DAS PEDRAS | REMOVIDA | ||
| 430M | CURUZU X NITEROI | REMOVIDA | ||
| 431M | MONJOLOS X NITEROI | REMOVIDA | ||
| 482M | SANTA LUZIA X NITEROI | REMOVIDA | ||
| 483M | JARDIM CATARINA X NITEROI | REMOVIDA | ||
| 484M | ALCANTARA X NITEROI | REMOVIDA | ||
| 487M | GUAXINDIBA X NITEROI (S.LUZIA) | REMOVIDA | ||
| 521 | APOLLO III X CASTELO | REMOVIDA | ||
| 521 | ALCANTARA X CASTELO | REMOVIDA | ||
| 557 | MARANBAIA X CASTELO | REMOVIDA | ||
| 559 | PRACA S.LUZIA X CASTELO (V.BR) | REMOVIDA | ||
| 560 | VIADUTO S.LUZIA X CASTELO(V.BR | REMOVIDA | ||
| 561 | MONJOLOS X CASTELO (VIA BR) | REMOVIDA | ||
| 572M | J.CATARINA X NITEROI(LARANJAL) | Urbano | ||
| 700M | ALCANTARA X CURUZU | Urbano | ||
| 718D | ALCANTARA X MADUREIRA(P.NACOES | REMOVIDA | ||
| 719D | ALCANTARA X MADUREIRA(L.JUNIOR | REMOVIDA | ||
| 721 | ALCANTARA X SAO CRISTOVAO | REMOVIDA | ||
| 721D | ALCANTARA X BOTAFOGO | Urbano | ||
| 740D | ALCANTARA X ESTACIO | Urbano | ||
| 521 | ALCANTARA X CASTELO | Micro | ||
| 524 | APOLO III X CASTELO | Micro | ||
| 721 | ALCANTARA X SAO CRISTOVAO | Micro | ||
| 740 | ALCANTARA X ESTACIO | Micro | ||
| 139 SA | DUQUE DE CAXIAS X NITEROI | REMOVIDA | ||
| 139B | NITEROI X DUQUE DE CAXIAS 'A' | REMOVIDA | ||
| 139D | NITEROI X D.CAXIAS(P.DE LUCAS) | REMOVIDA | ||
| 139D | NITEROI X D.CAXIAS(P.DE LUCAS) | Urbano | ||
| 140A | NITEROI X N.IGUACU(L.VERMELHA) | REMOVIDA | ||
| 140A | NITEROI X N.IGUACU(L.VERMELHA) | REMOVIDA | ||
| 140D | NITEROI X NOVA IGUACU(SJM)SA | REMOVIDA | ||
| 142 | NITEROI X NOVA IGUACU(VPD)'A' | REMOVIDA | ||
| 511a | NITEROÍ X INBARIÊ | REMOVIDA | ||
| 135MA seção | NITEROI X ITAMBÍ A | REMOVIDA | ||
| 143NI | NOVA IGUACU X MAGE A | REMOVIDA | ||
| 143NI seção | CAXIAS X MAGÉ A | REMOVIDA | ||
| 143NI seção | NOVA IGUACU X CAXIAS | Rodoviário | ||
| 143NISA | NOVA IGUACU X MAGE A | Rodoviário | ||
| 143SA | NITEROI X NOVA IGUACU V.M. | REMOVIDA | ||
| 144 | SAO GONCALO X D.CAXIAS SA PPC | Rodoviário | ||
| 010 | RIO BONITO X NITEROI A | Rodoviário | ||
| 010 seção | TANGUÁ X NITEROI | REMOVIDA | ||
| 010 seção | V PEDRAS X NITEROI | Rodoviário | ||
| 012AB | RIO BONITO X TANGUA (R.OURO) | REMOVIDA | ||
| B100 | RIO BONITO X SAQUAREMA | REMOVIDA | ||
| B100 seção | RIO BONITO X PALMITAL | REMOVIDA | ||
| B100 seção | PALMITAL X SAQUAREMA | REMOVIDA | ||
| B105 | RIO BONITO X ARARUAMA | REMOVIDA | ||
| B105 seção | RIO BONITO X PALMITAL | REMOVIDA | ||
| B105 seção | PALMITAL X ARARUAMA | REMOVIDA | ||
| M10A | RIO BONITO X ALCANTARA | Urbano | ||
| M10A seção | TANGUÁ X ALCANTARA | REMOVIDA | ||
| MB17AZ | RIO BONITO X PRACA XV | Rodoviário | ||
| MB17AZ seção | TANGUÁ X PRAÇA XV | Rodoviário | ||
| MB17AZ seção | V PEDRAS X PRAÇA XV | Rodoviário | ||
| X014 | TANGUA X ALCANTARA | REMOVIDA | ||
| X10A | RIO BONITO X ALCANTARA | Micro | ||
| X10A seção | TANGUA X ALCANTARA | Micro | ||
| XB110A | RIO BONITO X SILVA JARDIM (A) | REMOVIDA | ||
| XB110A seção | RIO BONITO X RODO DE IMBAU | REMOVIDA | ||
| XB110A seção | RODO DE IMBAU X SILVA JARDIM | REMOVIDA | ||
| 403 | TRINDADE X NITEROI | Urbano | ||
| 481 | APOLO III (VISTA ALEGRE) X NITEROI | REMOVIDA | ||
| 000 | MORADA DO SOL X ALCANTARA | REMOVIDA | ||
| 515 | MUTUÁ X NITEROI | Urbano | ||
| x515 | MUTUÁ X NITEROI | Micro | ||
| 516 | MUTUAPIRA X NITEROI | Urbano | ||
| 517 | FAZ. MINEIRO X NITEROI | Urbano | ||
| 567 | AV. CENTRAL X NITEROI | Urbano |
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
LINHAS (SOMENTE RIO ITA)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário